Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 637.13 W/m2
Minimum 230.00 W/m2
21 Dezember
Maximum 960.55 W/m2
18 Juni

Monate


15 Januar 12:11 274.83903714164
15 Februar 12:17 441.73217955063
15 März 12:11 641.42948504034
15 April 13:02 820.95376092123
15 Mai 12:58 923.64966477211
15 Juni 13:03 960.21102315233
15 Juli 13:08 940.27226917006
15 August 13:06 859.64019610446
15 September 12:57 709.10240719483
15 Oktober 12:47 514.93586448347
15 November 11:46 325.30552773089
15 Dezember 11:57 232.85196254237

Tage


1 Januar 12:05 238.06878379614
2 Januar 12:06 239.72605426648
3 Januar 12:06 241.53527826451
4 Januar 12:07 243.49702177415
5 Januar 12:07 245.61010636982
6 Januar 12:08 247.87312675694
7 Januar 12:08 250.28692223616
8 Januar 12:09 252.84730937975
9 Januar 12:09 255.55799414461
10 Januar 12:09 258.41243630966
11 Januar 12:10 261.41412807718
12 Januar 12:10 264.55851018688
13 Januar 12:11 267.8446002995
14 Januar 12:11 271.27327868054
15 Januar 12:11 274.83903714164
16 Januar 12:12 278.54365406225
17 Januar 12:12 282.38393183913
18 Januar 12:12 286.35618534743
19 Januar 12:13 290.46210666488
20 Januar 12:13 294.69734699723
21 Januar 12:13 299.05860442978
22 Januar 12:14 303.54584506869
23 Januar 12:14 308.15681148477
24 Januar 12:14 312.8869978668
25 Januar 12:13 317.78844568431
26 Januar 12:15 322.77046942524
27 Januar 12:15 327.85140421382
28 Januar 12:15 333.04142670369
29 Januar 12:15 338.33782335395
30 Januar 12:15 343.73780648588
31 Januar 12:16 349.24054100895
1 Februar 12:16 354.84142351896
2 Februar 12:16 360.53691712576
3 Februar 12:16 366.32396763343
4 Februar 12:16 372.19946376705
5 Februar 12:16 378.16024093818
6 Februar 12:16 384.20308510461
7 Februar 12:16 390.32473670849
8 Februar 12:16 396.52189467742
9 Februar 12:17 402.79149050332
10 Februar 12:17 409.13010131643
11 Februar 12:17 415.53390064284
12 Februar 12:17 421.99946266304
13 Februar 12:17 428.52334078147
14 Februar 12:17 435.10207171437
15 Februar 12:17 441.73217955063
16 Februar 12:16 448.41078697294
17 Februar 12:16 455.13412328713
18 Februar 12:16 461.89856944541
19 Februar 12:16 468.70063625844
20 Februar 12:16 475.5368412126
21 Februar 12:16 482.40371218505
22 Februar 12:16 489.29779107603
23 Februar 12:16 496.21563735284
24 Februar 12:16 503.15383150051
25 Februar 12:16 510.10897837491
26 Februar 12:15 517.07972945379
27 Februar 12:15 524.06143942442
28 Februar 12:15 531.05025675083
29 Februar 12:15 538.04291045952
1 März 12:15 545.03616894079
2 März 12:14 552.02755342237
3 März 12:14 559.01596639824
4 März 12:14 565.99568948794
5 März 12:14 572.96366886693
6 März 12:14 579.91690230712
7 März 12:13 586.85519902343
8 März 12:13 593.77423540848
9 März 12:13 600.66995885948
10 März 12:13 607.53958742579
11 März 12:12 614.38346135339
12 März 12:12 621.19727475307
13 März 12:12 627.97710450738
14 März 12:11 634.72045846456
15 März 12:11 641.42948504034
16 März 12:11 648.09718738239
17 März 12:11 654.72122522312
18 März 12:10 661.30185670783
19 März 12:10 667.83675368286
20 März 12:10 674.32142516129
21 März 12:09 680.75453289973
22 März 12:09 687.13766429248
23 März 12:09 693.46461060399
24 März 12:09 699.73351542798
25 März 12:08 705.94687641712
26 März 12:08 712.09951069236
27 März 13:08 718.18896614208
28 März 13:07 724.21653259504
29 März 13:07 730.18005556289
30 März 13:07 736.07587569993
31 März 13:06 741.9039894364
1 April 13:06 747.66538530314
2 April 13:06 753.35516164239
3 April 13:03 759.36633869938
4 April 13:05 764.96795284419
5 April 13:05 770.44384055306
6 April 13:05 775.84364250149
7 April 13:04 781.16871301414
8 April 13:04 786.41837474612
9 April 13:04 791.58939282104
10 April 13:04 796.68106507611
11 April 13:03 801.69661058975
12 April 13:03 806.63206222444
13 April 13:03 811.48634023333
14 April 13:02 816.25910834633
15 April 13:02 820.95376092123
16 April 13:02 825.56592226912
17 April 13:02 830.09529853558
18 April 13:02 834.54165023938
19 April 13:01 838.90772005216
20 April 13:01 843.1910028013
21 April 13:01 847.39072692396
22 April 13:01 851.50685210302
23 April 13:01 855.53938485727
24 April 13:00 859.49128219725
25 April 13:00 863.3596807205
26 April 13:00 867.14463062569
27 April 13:00 870.84630711319
28 April 13:00 874.4649241025
29 April 13:00 878.00073252406
30 April 12:59 881.45588751601
1 Mai 12:59 884.82898017128
2 Mai 12:59 888.1200714969
3 Mai 12:59 891.32954222665
4 Mai 12:59 894.45780166976
5 Mai 12:59 897.50528597749
6 Mai 12:59 900.47245641308
7 Mai 12:59 903.35979762688
8 Mai 12:59 906.16781593873
9 Mai 12:59 908.89703762957
10 Mai 12:59 911.54800724422
11 Mai 12:59 914.12128590696
12 Mai 12:58 916.61772591963
13 Mai 12:58 919.0375753653
14 Mai 12:58 921.38135088496
15 Mai 12:58 923.64966477211
16 Mai 12:58 925.84313792166
17 Mai 12:59 927.96254282537
18 Mai 12:59 930.00874289985
19 Mai 12:59 931.98214142514
20 Mai 12:59 933.88337594073
21 Mai 12:59 935.71308480806
22 Mai 12:59 937.47190577697
23 Mai 12:59 939.16047458339
24 Mai 12:59 940.77942357971
25 Mai 12:59 942.3293803987
26 Mai 12:59 943.81096665225
27 Mai 12:59 945.22479666595
28 Mai 12:59 946.57147625053
29 Mai 12:59 947.85160151111
30 Mai 13:00 949.06762565093
31 Mai 13:00 950.21852718647
1 Juni 13:00 951.30469113417
2 Juni 13:00 952.32665945904
3 Juni 13:00 953.2849589521
4 Juni 13:00 954.18010028931
5 Juni 13:01 955.01356657804
6 Juni 13:01 955.78653367489
7 Juni 13:01 956.49783963916
8 Juni 13:01 957.14791735034
9 Juni 13:01 957.73717945045
10 Juni 13:01 958.2660176765
11 Juni 13:02 958.73779343606
12 Juni 13:02 959.3554308727
13 Juni 13:02 959.69952687729
14 Juni 13:02 959.9845098891
15 Juni 13:03 960.21102315233
16 Juni 13:03 960.38176215937
17 Juni 13:03 960.49416662248
18 Juni 13:03 960.54843601529
19 Juni 13:03 960.54474499016
20 Juni 13:04 960.4846251362
21 Juni 13:04 960.36864827092
22 Juni 13:04 960.19507463267
23 Juni 13:04 959.96397288965
24 Juni 13:04 959.67538646769
25 Juni 13:05 959.33164834434
26 Juni 13:05 958.93122899129
27 Juni 13:05 958.47326743008
28 Juni 13:05 957.95770199648
29 Juni 13:05 957.3844466098
30 Juni 13:06 956.75582416369
1 Juli 13:06 956.06969710224
2 Juli 13:06 955.32541499248
3 Juli 13:06 954.52279264132
4 Juli 13:06 953.66162247703
5 Juli 13:07 952.74270379665
6 Juli 13:07 951.76621401382
7 Juli 13:07 950.73033678037
8 Juli 13:07 949.63477628188
9 Juli 13:07 948.47921751748
10 Juli 13:07 947.26332704893
11 Juli 13:07 945.98675378993
12 Juli 13:08 944.65042931664
13 Juli 13:08 943.25313286201
14 Juli 13:08 941.79388503078
15 Juli 13:08 940.27226917006
16 Juli 13:08 938.68785564082
17 Juli 13:08 937.04020283779
18 Juli 13:08 935.32885824404
19 Juli 13:08 933.55335951943
20 Juli 13:08 931.71323562172
21 Juli 13:08 929.80800795964
22 Juli 13:08 927.83719157687
23 Juli 13:08 925.80029636553
24 Juli 13:08 923.69682830889
25 Juli 13:08 921.52629075133
26 Juli 13:08 919.28818569495
27 Juli 13:08 916.98201512173
28 Juli 13:08 914.6072823397
29 Juli 13:08 912.16349335198
30 Juli 13:08 909.65015824799
31 Juli 13:08 907.06679261467
1 August 13:08 904.41291896709
2 August 13:08 901.6880681968
3 August 13:08 898.89178103673
4 August 13:08 896.02360954103
5 August 13:08 893.08311857865
6 August 13:08 890.06988733902
7 August 13:08 886.98351084847
8 August 13:07 883.82410518094
9 August 13:07 880.5925361676
10 August 13:07 877.28687608033
11 August 13:07 873.90679752684
12 August 13:07 870.45199644267
13 August 13:07 866.922193639
14 August 13:06 863.31758311243
15 August 13:06 859.64019610446
16 August 13:06 855.88728401655
17 August 13:06 852.05868037085
18 August 13:06 848.15425107188
19 August 13:05 844.17557485034
20 August 13:06 840.11755015907
21 August 13:05 835.65138206436
22 August 13:05 831.44303666518
23 August 13:04 827.16085242481
24 August 13:04 822.80566607767
25 August 13:04 818.37518378162
26 August 13:04 813.86957791052
27 August 13:03 809.29284447824
28 August 13:03 804.64249188234
29 August 13:03 799.91791593125
30 August 13:02 795.12175747639
31 August 13:02 790.25494517011
1 September 13:02 785.31522345578
2 September 13:01 780.3046649669
3 September 13:01 775.22603642204
4 September 13:01 770.07625550397
5 September 13:00 764.85749648093
6 September 13:00 759.57301016103
7 September 13:00 754.21959830226
8 September 12:59 748.80008039696
9 September 12:59 743.31708380335
10 September 12:59 737.76788191894
11 September 12:58 732.15634864393
12 September 12:58 726.4836429868
13 September 12:58 720.74796575944
14 September 12:57 714.95451306177
15 September 12:57 709.10240719483
16 September 12:57 703.19109298893
17 September 12:56 697.22720942946
18 September 12:56 691.20756172603
19 September 12:55 685.13362178762
20 September 12:55 679.01160525403
21 September 12:55 672.83785201548
22 September 12:54 666.61577320253
23 September 12:54 660.34946725128
24 September 12:54 654.03663629764
25 September 12:53 647.68170951616
26 September 12:53 641.28718454263
27 September 12:53 634.85189262623
28 September 12:52 628.38083956209
29 September 12:52 621.87574361263
30 September 12:52 615.33617633062
1 Oktober 12:51 608.76712467127
2 Oktober 12:51 602.17065117647
3 Oktober 12:51 595.54652410791
4 Oktober 12:50 588.89896533859
5 Oktober 12:50 582.2318012687
6 Oktober 12:50 575.54430113874
7 Oktober 12:50 568.83904947497
8 Oktober 12:49 562.12328310859
9 Oktober 12:49 555.39498789112
10 Oktober 12:49 548.65688296934
11 Oktober 12:48 541.91312664479
12 Oktober 12:48 535.16790366693
13 Oktober 12:48 528.42123088333
14 Oktober 12:48 521.67603145568
15 Oktober 12:47 514.93586448347
16 Oktober 12:47 508.20602601693
17 Oktober 12:47 501.48650681987
18 Oktober 12:47 494.78038157174
19 Oktober 12:47 488.09075802187
20 Oktober 12:46 481.42095013895
21 Oktober 12:46 474.77638794857
22 Oktober 12:46 468.15763293142
23 Oktober 12:46 461.56789398395
24 Oktober 12:46 455.01039898633
25 Oktober 12:46 448.48839165536
26 Oktober 12:46 442.00512830888
27 Oktober 12:46 435.56387454599
28 Oktober 12:46 428.93273346183
29 Oktober 12:45 422.59127882187
30 Oktober 11:45 416.30161561837
31 Oktober 11:45 410.06682950643
1 November 11:45 403.89017422269
2 November 11:45 397.77489182604
3 November 11:45 391.72420897968
4 November 11:45 385.74133320723
5 November 11:45 379.82944913399
6 November 11:45 373.99171472415
7 November 11:45 368.23125752629
8 November 11:46 362.55141179882
9 November 11:46 356.95603576195
10 November 11:46 351.44731058927
11 November 11:46 346.02820373534
12 November 11:46 340.70163379683
13 November 11:46 335.47046710165
14 November 11:46 330.33751440821
15 November 11:46 325.30552773089
16 November 11:47 320.37850243199
17 November 11:47 315.5594119988
18 November 11:47 310.84935335042
19 November 11:47 306.25081144875
20 November 11:47 301.76619890354
21 November 11:48 297.40104669906
22 November 11:48 293.15515553583
23 November 11:48 289.03015035825
24 November 11:49 285.02895507859
25 November 11:49 281.15641407188
26 November 11:49 277.41097725559
27 November 11:50 273.79467286683
28 November 11:50 270.31389246499
29 November 11:50 266.96567091495
30 November 11:51 263.75271401737
1 Dezember 11:51 260.67975918272
2 Dezember 11:51 257.74405251575
3 Dezember 11:52 254.95039887378
4 Dezember 11:52 252.2990029843
5 Dezember 11:53 249.78976785972
6 Dezember 11:53 247.42795135518
7 Dezember 11:53 245.20959472568
8 Dezember 11:54 243.14099217658
9 Dezember 11:54 241.21878194397
10 Dezember 11:55 239.44688100396
11 Dezember 11:55 237.82450157502
12 Dezember 11:56 236.3530985879
13 Dezember 11:56 235.03365322831
14 Dezember 11:57 233.86591806142
15 Dezember 11:57 232.85196254237
16 Dezember 11:58 231.9904703339
17 Dezember 11:58 231.28404377173
18 Dezember 11:59 230.7308029476
19 Dezember 11:59 230.33345361351
20 Dezember 12:00 230.08992804374
21 Dezember 12:00 230.00273219208
22 Dezember 12:01 230.06985569762
23 Dezember 12:01 230.29342797198
24 Dezember 12:02 230.6716099453
25 Dezember 12:02 231.20610438083
26 Dezember 12:03 231.89522587632
27 Dezember 12:03 232.74032721403
28 Dezember 12:04 233.73972752114
29 Dezember 12:04 234.89463317527
30 Dezember 12:05 236.20308755736
31 Dezember 12:05 237.66648121149


Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter