Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 637.13 W/m2
Minimum 230.00 W/m2
21 Dezember
Maximum 960.55 W/m2
18 Juni

Monate


15 Januar 12:11 274.839
15 Februar 12:17 441.732
15 März 12:11 641.429
15 April 13:02 820.954
15 Mai 12:58 923.65
15 Juni 13:03 960.211
15 Juli 13:08 940.272
15 August 13:06 859.64
15 September 12:57 709.102
15 Oktober 12:47 514.936
15 November 11:46 325.306
15 Dezember 11:57 232.852

Tage


1 Januar 12:05 238.069
2 Januar 12:06 239.726
3 Januar 12:06 241.535
4 Januar 12:07 243.497
5 Januar 12:07 245.61
6 Januar 12:08 247.873
7 Januar 12:08 250.287
8 Januar 12:09 252.847
9 Januar 12:09 255.558
10 Januar 12:09 258.412
11 Januar 12:10 261.414
12 Januar 12:10 264.559
13 Januar 12:11 267.845
14 Januar 12:11 271.273
15 Januar 12:11 274.839
16 Januar 12:12 278.544
17 Januar 12:12 282.384
18 Januar 12:12 286.356
19 Januar 12:13 290.462
20 Januar 12:13 294.697
21 Januar 12:13 299.059
22 Januar 12:14 303.546
23 Januar 12:14 308.157
24 Januar 12:14 312.887
25 Januar 12:13 317.788
26 Januar 12:15 322.77
27 Januar 12:15 327.851
28 Januar 12:15 333.041
29 Januar 12:15 338.338
30 Januar 12:15 343.738
31 Januar 12:16 349.241
1 Februar 12:16 354.841
2 Februar 12:16 360.537
3 Februar 12:16 366.324
4 Februar 12:16 372.199
5 Februar 12:16 378.16
6 Februar 12:16 384.203
7 Februar 12:16 390.325
8 Februar 12:16 396.522
9 Februar 12:17 402.791
10 Februar 12:17 409.13
11 Februar 12:17 415.534
12 Februar 12:17 421.999
13 Februar 12:17 428.523
14 Februar 12:17 435.102
15 Februar 12:17 441.732
16 Februar 12:16 448.411
17 Februar 12:16 455.134
18 Februar 12:16 461.899
19 Februar 12:16 468.701
20 Februar 12:16 475.537
21 Februar 12:16 482.404
22 Februar 12:16 489.298
23 Februar 12:16 496.216
24 Februar 12:16 503.154
25 Februar 12:16 510.109
26 Februar 12:15 517.08
27 Februar 12:15 524.061
28 Februar 12:15 531.05
29 Februar 12:15 538.043
1 März 12:15 545.036
2 März 12:14 552.028
3 März 12:14 559.016
4 März 12:14 565.996
5 März 12:14 572.964
6 März 12:14 579.917
7 März 12:13 586.855
8 März 12:13 593.774
9 März 12:13 600.67
10 März 12:13 607.54
11 März 12:12 614.383
12 März 12:12 621.197
13 März 12:12 627.977
14 März 12:11 634.72
15 März 12:11 641.429
16 März 12:11 648.097
17 März 12:11 654.721
18 März 12:10 661.302
19 März 12:10 667.837
20 März 12:10 674.321
21 März 12:09 680.755
22 März 12:09 687.138
23 März 12:09 693.465
24 März 12:09 699.734
25 März 12:08 705.947
26 März 12:08 712.1
27 März 13:08 718.189
28 März 13:07 724.217
29 März 13:07 730.18
30 März 13:07 736.076
31 März 13:06 741.904
1 April 13:06 747.665
2 April 13:06 753.355
3 April 13:03 759.366
4 April 13:05 764.968
5 April 13:05 770.444
6 April 13:05 775.844
7 April 13:04 781.169
8 April 13:04 786.418
9 April 13:04 791.589
10 April 13:04 796.681
11 April 13:03 801.697
12 April 13:03 806.632
13 April 13:03 811.486
14 April 13:02 816.259
15 April 13:02 820.954
16 April 13:02 825.566
17 April 13:02 830.095
18 April 13:02 834.542
19 April 13:01 838.908
20 April 13:01 843.191
21 April 13:01 847.391
22 April 13:01 851.507
23 April 13:01 855.539
24 April 13:00 859.491
25 April 13:00 863.36
26 April 13:00 867.145
27 April 13:00 870.846
28 April 13:00 874.465
29 April 13:00 878.001
30 April 12:59 881.456
1 Mai 12:59 884.829
2 Mai 12:59 888.12
3 Mai 12:59 891.33
4 Mai 12:59 894.458
5 Mai 12:59 897.505
6 Mai 12:59 900.472
7 Mai 12:59 903.36
8 Mai 12:59 906.168
9 Mai 12:59 908.897
10 Mai 12:59 911.548
11 Mai 12:59 914.121
12 Mai 12:58 916.618
13 Mai 12:58 919.038
14 Mai 12:58 921.381
15 Mai 12:58 923.65
16 Mai 12:58 925.843
17 Mai 12:59 927.963
18 Mai 12:59 930.009
19 Mai 12:59 931.982
20 Mai 12:59 933.883
21 Mai 12:59 935.713
22 Mai 12:59 937.472
23 Mai 12:59 939.16
24 Mai 12:59 940.779
25 Mai 12:59 942.329
26 Mai 12:59 943.811
27 Mai 12:59 945.225
28 Mai 12:59 946.571
29 Mai 12:59 947.852
30 Mai 13:00 949.068
31 Mai 13:00 950.219
1 Juni 13:00 951.305
2 Juni 13:00 952.327
3 Juni 13:00 953.285
4 Juni 13:00 954.18
5 Juni 13:01 955.014
6 Juni 13:01 955.787
7 Juni 13:01 956.498
8 Juni 13:01 957.148
9 Juni 13:01 957.737
10 Juni 13:01 958.266
11 Juni 13:02 958.738
12 Juni 13:02 959.355
13 Juni 13:02 959.7
14 Juni 13:02 959.985
15 Juni 13:03 960.211
16 Juni 13:03 960.382
17 Juni 13:03 960.494
18 Juni 13:03 960.548
19 Juni 13:03 960.545
20 Juni 13:04 960.485
21 Juni 13:04 960.369
22 Juni 13:04 960.195
23 Juni 13:04 959.964
24 Juni 13:04 959.675
25 Juni 13:05 959.332
26 Juni 13:05 958.931
27 Juni 13:05 958.473
28 Juni 13:05 957.958
29 Juni 13:05 957.384
30 Juni 13:06 956.756
1 Juli 13:06 956.07
2 Juli 13:06 955.325
3 Juli 13:06 954.523
4 Juli 13:06 953.662
5 Juli 13:07 952.743
6 Juli 13:07 951.766
7 Juli 13:07 950.73
8 Juli 13:07 949.635
9 Juli 13:07 948.479
10 Juli 13:07 947.263
11 Juli 13:07 945.987
12 Juli 13:08 944.65
13 Juli 13:08 943.253
14 Juli 13:08 941.794
15 Juli 13:08 940.272
16 Juli 13:08 938.688
17 Juli 13:08 937.04
18 Juli 13:08 935.329
19 Juli 13:08 933.553
20 Juli 13:08 931.713
21 Juli 13:08 929.808
22 Juli 13:08 927.837
23 Juli 13:08 925.8
24 Juli 13:08 923.697
25 Juli 13:08 921.526
26 Juli 13:08 919.288
27 Juli 13:08 916.982
28 Juli 13:08 914.607
29 Juli 13:08 912.163
30 Juli 13:08 909.65
31 Juli 13:08 907.067
1 August 13:08 904.413
2 August 13:08 901.688
3 August 13:08 898.892
4 August 13:08 896.024
5 August 13:08 893.083
6 August 13:08 890.07
7 August 13:08 886.984
8 August 13:07 883.824
9 August 13:07 880.593
10 August 13:07 877.287
11 August 13:07 873.907
12 August 13:07 870.452
13 August 13:07 866.922
14 August 13:06 863.318
15 August 13:06 859.64
16 August 13:06 855.887
17 August 13:06 852.059
18 August 13:06 848.154
19 August 13:05 844.176
20 August 13:06 840.118
21 August 13:05 835.651
22 August 13:05 831.443
23 August 13:04 827.161
24 August 13:04 822.806
25 August 13:04 818.375
26 August 13:04 813.87
27 August 13:03 809.293
28 August 13:03 804.642
29 August 13:03 799.918
30 August 13:02 795.122
31 August 13:02 790.255
1 September 13:02 785.315
2 September 13:01 780.305
3 September 13:01 775.226
4 September 13:01 770.076
5 September 13:00 764.857
6 September 13:00 759.573
7 September 13:00 754.22
8 September 12:59 748.8
9 September 12:59 743.317
10 September 12:59 737.768
11 September 12:58 732.156
12 September 12:58 726.484
13 September 12:58 720.748
14 September 12:57 714.955
15 September 12:57 709.102
16 September 12:57 703.191
17 September 12:56 697.227
18 September 12:56 691.208
19 September 12:55 685.134
20 September 12:55 679.012
21 September 12:55 672.838
22 September 12:54 666.616
23 September 12:54 660.349
24 September 12:54 654.037
25 September 12:53 647.682
26 September 12:53 641.287
27 September 12:53 634.852
28 September 12:52 628.381
29 September 12:52 621.876
30 September 12:52 615.336
1 Oktober 12:51 608.767
2 Oktober 12:51 602.171
3 Oktober 12:51 595.547
4 Oktober 12:50 588.899
5 Oktober 12:50 582.232
6 Oktober 12:50 575.544
7 Oktober 12:50 568.839
8 Oktober 12:49 562.123
9 Oktober 12:49 555.395
10 Oktober 12:49 548.657
11 Oktober 12:48 541.913
12 Oktober 12:48 535.168
13 Oktober 12:48 528.421
14 Oktober 12:48 521.676
15 Oktober 12:47 514.936
16 Oktober 12:47 508.206
17 Oktober 12:47 501.487
18 Oktober 12:47 494.78
19 Oktober 12:47 488.091
20 Oktober 12:46 481.421
21 Oktober 12:46 474.776
22 Oktober 12:46 468.158
23 Oktober 12:46 461.568
24 Oktober 12:46 455.01
25 Oktober 12:46 448.488
26 Oktober 12:46 442.005
27 Oktober 12:46 435.564
28 Oktober 12:46 428.933
29 Oktober 12:45 422.591
30 Oktober 11:45 416.302
31 Oktober 11:45 410.067
1 November 11:45 403.89
2 November 11:45 397.775
3 November 11:45 391.724
4 November 11:45 385.741
5 November 11:45 379.829
6 November 11:45 373.992
7 November 11:45 368.231
8 November 11:46 362.551
9 November 11:46 356.956
10 November 11:46 351.447
11 November 11:46 346.028
12 November 11:46 340.702
13 November 11:46 335.47
14 November 11:46 330.338
15 November 11:46 325.306
16 November 11:47 320.379
17 November 11:47 315.559
18 November 11:47 310.849
19 November 11:47 306.251
20 November 11:47 301.766
21 November 11:48 297.401
22 November 11:48 293.155
23 November 11:48 289.03
24 November 11:49 285.029
25 November 11:49 281.156
26 November 11:49 277.411
27 November 11:50 273.795
28 November 11:50 270.314
29 November 11:50 266.966
30 November 11:51 263.753
1 Dezember 11:51 260.68
2 Dezember 11:51 257.744
3 Dezember 11:52 254.95
4 Dezember 11:52 252.299
5 Dezember 11:53 249.79
6 Dezember 11:53 247.428
7 Dezember 11:53 245.21
8 Dezember 11:54 243.141
9 Dezember 11:54 241.219
10 Dezember 11:55 239.447
11 Dezember 11:55 237.825
12 Dezember 11:56 236.353
13 Dezember 11:56 235.034
14 Dezember 11:57 233.866
15 Dezember 11:57 232.852
16 Dezember 11:58 231.99
17 Dezember 11:58 231.284
18 Dezember 11:59 230.731
19 Dezember 11:59 230.333
20 Dezember 12:00 230.09
21 Dezember 12:00 230.003
22 Dezember 12:01 230.07
23 Dezember 12:01 230.293
24 Dezember 12:02 230.672
25 Dezember 12:02 231.206
26 Dezember 12:03 231.895
27 Dezember 12:03 232.74
28 Dezember 12:04 233.74
29 Dezember 12:04 234.895
30 Dezember 12:05 236.203
31 Dezember 12:05 237.666


Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter